| 13 | 19x H | $13104.99 |
| 4 | 7x M | $699.43 |
| 1 | 1x Q | $36.50 |
14 Contest | 27 findings | $13840.92 earned |
30-11--0001 - 30-11--0001
A permissionless interest rate derivatives protocol on Ethereum.
https://github.com/code-423n4/2024-02-spectra30-11--0001 - 30-11--0001
The Blast native yield first liquidity hub built by degens, for degens.
https://github.com/code-423n4/2024-02-thruster30-11--0001 - 30-11--0001
The Omnichain Money Market & Unstoppable OmniDollar, Powered by LayerZero.
https://github.com/code-423n4/2024-02-tapioca-dao30-11--0001 - 30-11--0001
https://github.com/code-423n4/2024-03-pooltogether30-11--0001 - 30-11--0001
Liquid Infrastructure.
https://github.com/code-423n4/2024-02-althea-liquid-infrastructure30-11--0001 - 30-11--0001
Decentralized liquidity market that allows users to supply crypto assets and start earning a variable APY from borrowers.
https://github.com/code-423n4/2024-02-wise-lending30-11--0001 - 30-11--0001
In AI Arena you train an AI character to battle in a platform fighting game. Imagine a cross between Pokémon and Super Smash Bros, but the characters are AIs, and you can train them to learn almost any skill in preparation for battle.
https://github.com/code-423n4/2024-02-ai-arena30-11--0001 - 30-11--0001
HydraDX Omnipool - An Ocean of Liquidity for Polkadot Trade an abundance of assets in a single pool. The HydraDX Omnipool is efficient, sustainable and trustless.
https://github.com/code-423n4/2024-02-hydradx30-11--0001 - 30-11--0001
Incentivization Primitive for Real World Assets on Canto.
https://github.com/code-423n4/2024-01-canto30-11--0001 - 30-11--0001
The Liquidity Hook Money Market -- Lend, Borrow, and Access Yield Strategies with Liquidity Hook.
https://github.com/code-423n4/2024-01-init-capital-invitational30-11--0001 - 30-11--0001
Decent enables one-click transactions using any token across chains.
https://github.com/code-423n4/2024-01-decent| Finding | Found by # | Total | avg$ per warden |
|---|---|---|---|
| H-01 | 71i | 7.95 | 0.11 |
| H-02 | 5i | 8,365.29 | 1,673.06 |
| H-03 | 19i | 1,710.19 | 90.01 |
| H-04 | 8i | 5,995.07 | 749.38 |
| M-01 | 4i | 2,396.31 | 599.08 |
| M-02 | 5i | 2,771.00 | 554.20 |
| M-03 | 21i | 456.77 | 21.75 |
| M-04 | 6i | 2,372.33 | 395.39 |
| M-05 | 17i | 675.34 | 39.73 |
| 156 | 24,750.25 |
| Finding | Score | # wardens | Total | $ per warden |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 1 | 242.11 | 242.11 |
| A | 1 | 6 | 1,257.90 | 209.65 |
| G | 3 | 1 | 249.55 | 249.55 |
| G | 2 | 2 | 383.92 | 191.96 |
| G | 1 | 3 | 116.52 | 38.84 |
| Q | 3 | 1 | 153.84 | 153.84 |
| Q | 2 | 4 | 473.36 | 118.34 |
| Q | 1 | 10 | 122.80 | 12.28 |
| 28 | 3,000.00 | |||
| 1 | windhustler | H-02, M-01, M-04 | 3,078.89 |
| 2 | EV_om | H-01, H-02, H-03, H-04 | 2,615.63 |
| 3 | NPCsCorp | H-01, H-02, H-03, M-02, M-05 | 2,570.95 |
| 4 | iamandreiski | H-02 | 2,265.60 |
| 5 | haxatron | H-01, H-03, H-04, M-02, M-03, M-05 | 1,726.63 |
| 6 | nuthan2x | H-01, H-02, M-01 | 1,234.58 |
| 7 | Soliditors | H-01, H-03, M-02, M-03, M-04 | 1,134.47 |
| 8 | deth | H-01, H-03, H-04, M-05 | 955.55 |
| 9 | MrPotatoMagic | H-01, H-03, H-04, M-03, M-05 | 954.05 |
| 10 | Aamir | H-01, H-03, H-04, Q-01 | 885.14 |
| 11 | peanuts | H-01, H-02, M-02, M-03, M-04 | 834.34 |
| 12 | rouhsamad | H-01, H-04, Q-09 | 806.42 |
| 13 | monrel | M-01 | 726.15 |
| 14 | nmirchev8 | H-01, H-03, M-02, M-05 | 660.44 |
| 15 | Topmark | H-04 | 595.54 |
| 16 | wangxx2026 | H-01, M-04, M-05 | 435.67 |
| 17 | gesha17 | M-04, M-05 | 435.55 |
| 18 | bart1e | H-02, H-04, M-03 | 420.09 |
| 19 | NentoR | H-01, H-02, M-03, M-04 | 415.31 |
| 20 | imare | H-04, M-01 | 363.08 |
| 21 | DadeKuma | H-01, H-03, M-03, M-05, Q-07 | 321.35 |
| 22 | SBSecurity | A-06, H-03, Q-03 | 303.44 |
| 23 | c3phas | G-04 | 249.55 |
| 24 | fouzantanveer | A-03 | 242.11 |
| 25 | slvDev | G-03, Q-06 | 204.24 |
| 26 | 0x11singh99 | G-01, H-01 | 192.08 |
| 27 | 0xSmartContract | A-12, H-01, H-02 | 186.33 |
| 28 | 0xepley | A-05 | 186.24 |
| 29 | catellatech | A-13 | 186.24 |
| 30 | SAQ | A-11 | 186.24 |
30-11--0001 - 30-11--0001
Perpetual futures DEX for NFTs.
https://github.com/code-423n4/2024-01-nftperp30-11--0001 - 30-11--0001
An Ethereum-based DEX with zero swap fees, yield-generating Automatic Arbitrage, and a native WBTC/WETH backed stablecoin.
https://github.com/code-423n4/2024-01-salty30-11--0001 - 30-11--0001
A cross margin credit protocol with autonomous monetary policy and dynamic risk parameters.
https://github.com/code-423n4/2024-01-opus30-11--0001 - 30-11--0001
Collateral-free, permissionless, and highly customizable EVM NFT rentals.
https://github.com/code-423n4/2024-01-renft| Finding | Found by # | Total | avg$ per warden |
|---|---|---|---|
| H-01 | 2i | 5,977.98 | 2,988.99 |
| H-02 | 15i | 1,347.77 | 89.85 |
| H-03 | 3i | 3,976.65 | 1,325.55 |
| H-04 | 10i | 2,304.83 | 230.48 |
| H-05 | 26i | 315.82 | 12.15 |
| H-06 | 2i | 5,977.98 | 2,988.99 |
| H-07 | 3i | 5,146.25 | 1,715.42 |
| M-01 | 10i | 691.44 | 69.14 |
| M-02 | 1i | 2,252.57 | 2,252.57 |
| M-03 | 5i | 1,091.38 | 218.28 |
| M-04 | 26i | 125.72 | 4.84 |
| M-05 | 2i | 1,793.40 | 896.70 |
| M-06 | 3i | 1,543.87 | 514.62 |
| M-07 | 4i | 1,357.90 | 339.48 |
| M-08 | 22i | 192.22 | 8.74 |
| M-09 | 2i | 1,793.40 | 896.70 |
| M-10 | 3i | 1,543.87 | 514.62 |
| M-11 | 33i | 59.94 | 1.82 |
| M-12 | 2i | 1,793.40 | 896.70 |
| M-13 | 12i | 557.32 | 46.44 |
| M-14 | 16i | 363.49 | 22.72 |
| M-15 | 30i | 82.42 | 2.75 |
| M-16 | 7i | 960.32 | 137.19 |
| 239 | 41,249.94 |
| Finding | Score | # wardens | Total | $ per warden |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 1 | 350.82 | 350.82 |
| A | 2 | 7 | 1,889.02 | 269.86 |
| A | 1 | 8 | 260.16 | 32.52 |
| G | 3 | 1 | 392.11 | 392.11 |
| G | 2 | 2 | 603.24 | 301.62 |
| G | 1 | 6 | 254.64 | 42.44 |
| Q | 3 | 1 | 175.55 | 175.55 |
| Q | 2 | 6 | 810.24 | 135.04 |
| Q | 1 | 21 | 264.18 | 12.58 |
| 53 | 4,999.96 | |||
| 1 | sin1st3r__ | H-02, H-03, M-01, M-02, M-08, M-15 | 4,493.00 |
| 2 | juancito | H-02, H-05, H-06, M-04, M-07, M-08, M-11, M-14, Q-10 | 4,065.97 |
| 3 | EV_om | H-01, H-02, H-04, M-04, M-08, M-11, M-14, M-15 | 3,730.94 |
| 4 | said | H-07, M-01, M-04, M-08, M-12, M-15 | 3,124.22 |
| 5 | hash | H-02, H-03, H-05, H-07, M-06, M-11, M-13, M-14, M-15 | 2,733.70 |
| 6 | 0xDING99YA | H-01, H-02, H-05, M-04, M-14 | 2,718.28 |
| 7 | DeFiHackLabs | H-06, M-15 | 2,601.84 |
| 8 | Beepidibop | H-02, H-03, H-04, M-11 | 1,873.13 |
| 9 | fnanni | H-05, H-07, M-16 | 1,706.97 |
| 10 | AkshaySrivastav | H-04, H-05, M-04, M-09, M-16, Q-17 | 1,514.23 |
| 11 | ladboy233 | A-16, M-06, M-10, M-15, Q-19 | 1,105.96 |
| 12 | oakcobalt | M-04, M-07, M-08, M-10, M-15, M-16, Q-07 | 1,084.23 |
| 13 | CipherSleuths | M-05, M-11, M-14, Q-04 | 1,050.34 |
| 14 | BARW | M-03, M-04, M-05 | 1,011.89 |
| 15 | SBSecurity | A-02, M-04, M-08, M-11, M-12, Q-02 | 962.50 |
| 16 | KupiaSec | H-05, M-01, M-08, M-09, M-11, M-15 | 875.96 |
| 17 | 0xA5DF | A-13, M-01, M-04, M-14, M-16, Q-13 | 671.17 |
| 18 | SAQ | A-09, G-06 | 571.48 |
| 19 | serial-coder | H-04, H-05, M-03, M-04, M-15 | 541.72 |
| 20 | 0xAlix2 | H-02, H-04, M-04, M-08, M-16 | 496.28 |
| 21 | evmboi32 | H-05, M-01, M-04, M-07, M-08, M-13, M-14, M-15 | 470.64 |
| 22 | m4ttm | M-10 | 467.84 |
| 23 | piyushshukla | M-06 | 467.84 |
| 24 | rbserver | H-04, H-05, M-04, M-08, M-13, M-14, M-15, Q-09 | 458.49 |
| 25 | trachev | H-05, M-04, M-07, M-08, M-11, M-13 | 392.25 |
| 26 | 0xAnah | G-07 | 392.11 |
| 27 | kaden | H-04, H-05, M-01, M-04, M-13, M-14, Q-05 | 391.82 |
| 28 | fouzantanveer | A-04 | 350.82 |
| 29 | haxatron | H-02, H-04, M-04, M-11, Q-26 | 331.02 |
| 30 | zzzitron | H-02, H-04, H-05 | 327.81 |
| 50 | Lirios | H-02 | 88.09 |
30-11--0001 - 30-11--0001
The first interoperable SocialFi protocol. Buy, sell and trade SocialFi tokens across a universe of dapps.
https://github.com/code-423n4/2024-01-curves| Finding | Found by # | Total | avg$ per warden |
|---|---|---|---|
| H-01 | 60i | 83.21 | 1.39 |
| H-02 | 77i | 13.91 | 0.18 |
| H-03 | 62i | 67.29 | 1.09 |
| H-04 | 177i | 0.00 | 0.00 |
| M-01 | 60i | 24.73 | 0.41 |
| M-02 | 6i | 7,712.15 | 1,285.36 |
| M-03 | 52i | 58.05 | 1.12 |
| M-04 | 25i | 994.23 | 39.77 |
| M-05 | 5i | 8,650.71 | 1,730.14 |
| M-06 | 15i | 2,902.56 | 193.50 |
| M-07 | 17i | 2,345.54 | 137.97 |
| M-08 | 19i | 1,896.42 | 99.81 |
| M-09 | 102i | 0.00 | 0.00 |
| M-10 | 94i | 0.94 | 0.01 |
| 771 | 24,749.74 |
| Finding | Score | # wardens | Total | $ per warden |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 1 | 151.16 | 151.16 |
| A | 2 | 11 | 1,279.08 | 116.28 |
| A | 1 | 4 | 69.80 | 17.45 |
| G | 3 | 1 | 66.05 | 66.05 |
| G | 2 | 12 | 609.72 | 50.81 |
| G | 1 | 10 | 74.30 | 7.43 |
| Q | 3 | 1 | 18.56 | 18.56 |
| Q | 2 | 29 | 414.12 | 14.28 |
| Q | 1 | 83 | 317.06 | 3.82 |
| 152 | 2,999.85 | |||
| 1 | hals | H-01, H-02, H-03, H-04, M-01, M-03, M-05, M-06, M-07, M-09, M-10, Q-68 | 2,455.15 |
| 2 | ether_sky | H-04, M-01, M-03, M-04, M-05, M-07, M-09, M-10, Q-39 | 1,823.29 |
| 3 | btk | H-02, H-03, H-04, M-05, M-09, M-10, Q-51 | 1,647.76 |
| 4 | m4ttm | H-04, M-03, M-05, M-09, Q-01 | 1,637.14 |
| 5 | santipu_ | H-01, H-02, H-04, M-01, M-02, M-04, M-10, Q-53 | 1,636.89 |
| 6 | visualbits | H-02, H-04, M-05, M-10 | 1,632.40 |
| 7 | BowTiedOriole | H-02, H-04, M-01, M-02, M-06, M-07, M-09, M-10, Q-96 | 1,594.54 |
| 8 | zhaojie | H-02, H-03, H-04, M-02, M-06, M-10, Q-66 | 1,418.95 |
| 9 | _eperezok | H-01, H-03, H-04, M-01, M-02, M-09, Q-67 | 1,241.30 |
| 10 | SpicyMeatball | H-02, H-03, H-04, M-01, M-02, M-03, M-10, Q-94 | 1,230.76 |
| 11 | rvierdiiev | H-01, H-02, M-02, M-10 | 1,225.72 |
| 12 | nuthan2x | H-02, H-04, M-01, M-04, M-06, M-07, M-09, Q-86 | 426.30 |
| 13 | 0xPhantom | H-02, H-04, M-01, M-06, M-07, M-10 | 325.89 |
| 14 | DarkTower | A-10, H-02, H-03, M-06, M-09, M-10, Q-22 | 321.54 |
| 15 | aslanbek | H-02, H-03, M-01, M-03, M-06, M-08, M-09, M-10 | 290.76 |
| 16 | EV_om | H-01, H-02, H-03, H-04, M-03, M-07, M-08, M-09, M-10 | 267.13 |
| 17 | MrPotatoMagic | A-01, G-19, H-03, H-04, M-01, M-04, M-09, Q-20 | 257.43 |
| 18 | McToady | H-04, M-07, M-08, M-10, Q-21 | 248.13 |
| 19 | wangxx2026 | H-02, H-04, M-07, M-08, M-10 | 234.03 |
| 20 | nonseodion | H-01, H-02, H-03, H-04, M-01, M-03, M-04, M-06, M-09, M-10 | 233.57 |
| 21 | alexfilippov314 | H-02, H-03, H-04, M-01, M-06, M-10, Q-88 | 205.67 |
| 22 | spaghetticode_sentinel | M-06, M-09, Q-29 | 193.53 |
| 23 | nmirchev8 | H-02, H-03, H-04, M-03, M-06, M-10 | 192.09 |
| 24 | Kow | H-02, H-03, M-06, M-10 | 190.98 |
| 25 | kutugu | H-02, H-04, M-06, M-10 | 189.90 |
| 26 | 0xNaN | H-02, H-04, M-06 | 189.89 |
| 27 | xiao | M-06, M-10 | 189.72 |
| 28 | Bobface | H-02, H-04, M-04, M-07, M-10, Q-100 | 179.28 |
| 29 | hunter_w3b | A-13, G-16 | 167.09 |
| 30 | 0xmystery | H-02, H-03, M-07, M-09, M-10, Q-17 | 155.41 |
| 266 | Lirios | H-04 | 0.00 |
30-11--0001 - 30-11--0001
Olas is a unified network for off-chain services like automation, oracles, co-owned AI. It offers a stack for building services and a protocol for incentivizing their creation and their operation in a co-owned and decentralized way.
https://github.com/code-423n4/2023-12-autonolas| Finding | Found by # | Total | avg$ per warden |
|---|---|---|---|
| H-01 | 1i | 11,846.50 | 11,846.50 |
| H-02 | 1i | 11,846.50 | 11,846.50 |
| H-03 | 1i | 11,846.50 | 11,846.50 |
| H-04 | 4i | 4,235.00 | 1,058.75 |
| H-05 | 3i | 8,119.42 | 2,706.47 |
| M-01 | 4i | 2,142.43 | 535.61 |
| M-02 | 1i | 3,553.95 | 3,553.95 |
| M-03 | 2i | 2,829.49 | 1,414.75 |
| M-04 | 1i | 3,553.95 | 3,553.95 |
| M-05 | 5i | 1,901.27 | 380.25 |
| 23 | 61,875.01 |
| Finding | Score | # wardens | Total | $ per warden |
|---|---|---|---|---|
| A | Best | 1 | 2,294.23 | 2,294.23 |
| A | ok | 4 | 1,455.76 | 363.94 |
| G | Best | 1 | 573.29 | 573.29 |
| G | good | 2 | 882.00 | 441.00 |
| G | ok | 8 | 419.68 | 52.46 |
| Q | Best | 1 | 352.49 | 352.49 |
| Q | good | 4 | 1,084.56 | 271.14 |
| Q | ok | 20 | 438.00 | 21.90 |
| 41 | 7,500.01 | |||
| 1 | EV_om | H-01, H-02, M-01, M-02, M-03, Q-02 | 29,515.84 |
| 2 | hash | H-03, H-04, H-05, M-01, M-04, Q-06 | 20,540.04 |
| 3 | erebus | H-05, M-01, M-05, Q-10 | 4,185.05 |
| 4 | BugzyVonBuggernaut | H-05, M-03 | 3,690.64 |
| 5 | hunter_w3b | A-01, G-06 | 2,735.23 |
| 6 | HChang26 | H-04 | 830.39 |
| 7 | c0pp3rscr3w3r | H-04 | 830.39 |
| 8 | IllIllI | G-10, Q-21 | 793.49 |
| 9 | lsaudit | M-01, Q-17 | 769.38 |
| 10 | 0xAnah | G-05 | 573.29 |
| 11 | Sathish9098 | A-02, G-11, Q-22 | 438.30 |
| 12 | 0xTheC0der | H-04, Q-20 | 437.10 |
| 13 | joaovwfreire | A-05, Q-23 | 385.84 |
| 14 | peanuts | A-04, Q-16 | 385.84 |
| 15 | oakcobalt | M-05, Q-09 | 380.63 |
| 16 | pavankv | A-03 | 363.94 |
| 17 | adeolu | M-05 | 358.73 |
| 18 | thank_you | M-05 | 358.73 |
| 19 | windowhan001 | M-05 | 358.73 |
| 20 | 0xA5DF | G-09, Q-12 | 323.60 |
| 21 | slvDev | Q-07 | 271.14 |
| 22 | 7ashraf | Q-03 | 271.14 |
| 23 | 0x11singh99 | G-07, Q-08 | 74.36 |
| 24 | JCK | G-01 | 52.46 |
| 25 | Raihan | G-04 | 52.46 |
| 26 | alphacipher | G-08 | 52.46 |
| 27 | c3phas | G-03 | 52.46 |
| 28 | naman1778 | G-02 | 52.46 |
| 29 | para8956 | Q-13 | 21.90 |
| 30 | Bauchibred | Q-19 | 21.90 |
30-11--0001 - 30-11--0001
The Liquidity Hook Money Market -- Lend, Borrow, and Access Yield Strategies.
https://github.com/code-423n4/2023-12-initcapital30-11--0001 - 30-11--0001
A permissionless protocol to leverage trade any ERC20 tokens.
https://github.com/code-423n4/2023-12-particle30-11--0001 - 30-11--0001
A protocol to empower communities to raise funds, fairly distribute governance, and maximize their impact in the world.
https://github.com/code-423n4/2023-12-revolutionprotocol| Finding | Found by # | Total | avg$ per warden |
|---|---|---|---|
| H-01 | 20i | 893.80 | 44.69 |
| H-02 | 7i | 3,612.56 | 516.08 |
| H-03 | 3i | 4,047.90 | 1,349.30 |
| H-04 | 4i | 3,326.31 | 831.58 |
| M-01 | 31i | 55.65 | 1.80 |
| M-02 | 8i | 970.36 | 121.30 |
| M-03 | 24i | 175.45 | 7.31 |
| M-04 | 12i | 629.02 | 52.42 |
| M-05 | 16i | 410.11 | 25.63 |
| M-06 | 2i | 2,023.95 | 1,011.98 |
| M-07 | 2i | 2,023.95 | 1,011.98 |
| M-08 | 8i | 970.36 | 121.30 |
| M-09 | 7i | 972.42 | 138.92 |
| M-10 | 12i | 629.02 | 52.42 |
| M-11 | 3i | 1,478.36 | 492.79 |
| M-12 | 15i | 456.25 | 30.42 |
| M-13 | 13i | 490.65 | 37.74 |
| M-14 | 7i | 1,083.76 | 154.82 |
| 194 | 24,249.88 |
| Finding | Score | # wardens | Total | $ per warden |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 1 | 308.16 | 308.16 |
| A | 2 | 3 | 711.15 | 237.05 |
| A | 1 | 9 | 230.67 | 25.63 |
| G | 3 | 1 | 262.21 | 262.21 |
| G | 2 | 5 | 1,008.50 | 201.70 |
| G | 1 | 11 | 229.24 | 20.84 |
| Q | 3 | 1 | 131.62 | 131.62 |
| Q | 2 | 4 | 404.96 | 101.24 |
| Q | 1 | 29 | 213.44 | 7.36 |
| 64 | 3,499.95 | |||
| 1 | bart1e | H-01, H-04, M-03, M-08, M-09, M-10, M-11, M-13, M-14, Q-33 | 2,947.97 |
| 2 | KingNFT | H-03, M-11 | 2,815.93 |
| 3 | 0xDING99YA | H-01, H-04, M-01, M-05, M-08, M-09, M-10, M-13, Q-22 | 1,626.18 |
| 4 | MrPotatoMagic | G-13, H-01, M-01, M-07, M-08, Q-11 | 1,577.15 |
| 5 | zhaojie | M-04, M-05, M-06 | 1,220.27 |
| 6 | ZanyBonzy | A-04, H-03, M-02, Q-06 | 1,029.88 |
| 7 | osmanozdemir1 | H-01, H-02, M-04, M-10, M-14, Q-27 | 974.01 |
| 8 | cccz | M-04, M-07 | 931.12 |
| 9 | ArmedGoose | H-03, M-01 | 881.32 |
| 10 | jerseyjoewalcott | M-06 | 879.98 |
| 11 | rvierdiiev | H-02, M-03, M-04, M-05, M-10, M-12, M-14, Q-34 | 815.17 |
| 12 | hals | H-02, M-01, M-02, M-09, M-12, Q-14 | 781.30 |
| 13 | SpicyMeatball | H-01, H-02, M-03, M-05, M-08, M-10, M-12, Q-32 | 776.51 |
| 14 | ktg | H-01, H-02, M-01, M-12, Q-20 | 577.42 |
| 15 | 0xG0P1 | H-02, M-04 | 546.01 |
| 16 | King_ | H-02, M-03, Q-04 | 509.45 |
| 17 | nmirchev8 | M-08, M-11, M-12, M-13 | 453.20 |
| 18 | Sathish9098 | A-03, G-14 | 438.75 |
| 19 | shaka | H-01, M-02, M-13, M-14, Q-10 | 359.24 |
| 20 | pavankv | A-13, G-17 | 329.00 |
| 21 | Ward | H-04, Q-05 | 304.35 |
| 22 | sivanesh_808 | G-07, Q-16 | 302.94 |
| 23 | BowTiedOriole | H-04 | 296.99 |
| 24 | pep7siup | M-02, M-03, M-08 | 276.12 |
| 25 | hunter_w3b | A-02, G-04 | 257.89 |
| 26 | 0xCiphky | H-01, M-01, M-03, M-12, M-14, Q-24 | 238.23 |
| 27 | ihtishamsudo | A-01 | 237.05 |
| 28 | DanielArmstrong | M-05, M-08, M-10 | 228.29 |
| 29 | peanuts | A-08, M-03, M-04, M-13, Q-18 | 227.71 |
| 30 | SovaSlava | G-15, H-01, M-14, Q-30 | 220.69 |
30-11--0001 - 30-11--0001
A trust minimized pooled lending protocol.
https://github.com/code-423n4/2023-12-ethereumcreditguild| Finding | Found by # | Total | avg$ per warden |
|---|---|---|---|
| H-01 | 23i | 1,091.61 | 47.46 |
| H-02 | 13i | 3,161.68 | 243.21 |
| H-03 | 12i | 3,376.56 | 281.38 |
| H-04 | 43i | 132.06 | 3.07 |
| M-01 | 2i | 3,397.55 | 1,698.78 |
| M-02 | 2i | 3,028.25 | 1,514.13 |
| M-03 | 9i | 1,420.94 | 157.88 |
| M-04 | 7i | 1,819.31 | 259.90 |
| M-05 | 16i | 688.51 | 43.03 |
| M-06 | 12i | 1,055.84 | 87.99 |
| M-07 | 8i | 1,530.83 | 191.35 |
| M-08 | 1i | 4,267.45 | 4,267.45 |
| M-09 | 2i | 3,397.55 | 1,698.78 |
| M-10 | 14i | 852.28 | 60.88 |
| M-11 | 28i | 186.18 | 6.65 |
| M-12 | 17i | 583.22 | 34.31 |
| M-13 | 6i | 2,035.28 | 339.21 |
| M-14 | 5i | 2,067.61 | 413.52 |
| M-15 | 18i | 541.31 | 30.07 |
| M-16 | 4i | 2,273.39 | 568.35 |
| M-17 | 2i | 3,397.55 | 1,698.78 |
| M-18 | 13i | 948.55 | 72.97 |
| M-19 | 1i | 4,267.45 | 4,267.45 |
| M-20 | 1i | 4,267.45 | 4,267.45 |
| M-21 | 1i | 4,267.45 | 4,267.45 |
| M-22 | 2i | 3,397.55 | 1,698.78 |
| M-23 | 2i | 2,658.95 | 1,329.48 |
| M-24 | 5i | 2,067.61 | 413.52 |
| M-25 | 7i | 1,570.09 | 224.30 |
| 276 | 63,750.06 |
| Finding | Score | # wardens | Total | $ per warden |
|---|---|---|---|---|
| A | Best | 1 | 1,160.48 | 1,160.48 |
| A | good | 2 | 1,785.36 | 892.68 |
| A | ok | 7 | 804.16 | 114.88 |
| Q | Best | 1 | 274.59 | 274.59 |
| Q | good | 6 | 1,267.38 | 211.23 |
| Q | ok | 16 | 333.12 | 20.82 |
| 33 | 5,625.09 | |||
| 1 | critical-or-high | H-01, H-02, M-11, M-21, M-25 | 4,882.83 |
| 2 | JCN | H-01, H-03, H-04, M-11, M-18, M-19 | 4,768.39 |
| 3 | 0xStalin | H-01, H-03, M-05, M-08, M-15 | 4,673.10 |
| 4 | santipu_ | H-01, H-04, M-03, M-10, M-15, M-18, M-20 | 4,635.69 |
| 5 | EV_om | M-01, M-02, M-03, M-05, M-11, M-12, M-13 | 4,366.36 |
| 6 | Byteblockers | M-11, M-15, M-16, M-17, M-18, M-22 | 4,104.36 |
| 7 | 3docSec | H-02, H-03, M-03, M-12, M-23, M-24 | 3,196.99 |
| 8 | SBSecurity | A-04, M-09, M-10, M-11, Q-06 | 3,173.96 |
| 9 | ether_sky | H-01, H-04, M-03, M-05, M-09, M-10, M-11, M-12, M-15, M-18, M-23, M-24, Q-23 | 3,092.08 |
| 10 | kaden | H-01, H-02, H-04, M-05, M-10, M-11, M-13, M-15, M-18, M-22 | 2,298.27 |
| 11 | 0xpiken | H-01, H-04, M-06, M-10, M-12, M-17, M-25 | 2,258.19 |
| 12 | Ward | M-01 | 1,477.20 |
| 13 | Cosine | H-03, M-05, M-16, Q-16 | 1,317.36 |
| 14 | carrotsmuggler | H-04, M-03, M-04, M-07, M-11, M-13, M-14 | 1,272.67 |
| 15 | Sathish9098 | A-08, Q-17 | 1,181.30 |
| 16 | Takarez | M-02 | 1,107.90 |
| 17 | 0xSmartContract | A-07 | 892.68 |
| 18 | rvierdiiev | M-06, M-13, M-24, Q-18 | 860.47 |
| 19 | HighDuty | H-01, H-04, M-05, M-16, Q-19 | 711.22 |
| 20 | Tendency | H-01, H-02, M-07, M-25, Q-15 | 626.26 |
| 21 | rbserver | M-06, M-11, M-14, M-15, M-18 | 625.14 |
| 22 | Chinmay | H-01, H-03, H-04, M-15, M-25 | 615.68 |
| 23 | Soul22 | H-02, H-03, M-05, M-11, M-12 | 608.71 |
| 24 | c47ch3m4ll | H-01, H-02, H-03, M-11 | 577.54 |
| 25 | Silvermist | M-14 | 559.98 |
| 26 | SpicyMeatball | H-02, M-03, M-05, M-18 | 529.68 |
| 27 | btk | H-04, M-10, M-12, M-24 | 529.18 |
| 28 | niroh | M-13, M-18 | 491.30 |
| 29 | 0xadrii | H-02, H-04, M-25 | 489.99 |
| 30 | evmboi32 | H-01, H-02, M-05, M-11, M-12 | 451.47 |
30-11--0001 - 30-11--0001
Effortless options trading on any token, any strike, any size.
https://github.com/code-423n4/2023-11-panoptic| Finding | Found by # | Total | avg$ per warden |
|---|---|---|---|
| H-01 | 4i | 18,205.13 | 4,551.28 |
| H-02 | 9i | 8,666.64 | 962.96 |
| M-01 | 1i | 9,059.88 | 9,059.88 |
| M-02 | 8i | 2,104.15 | 263.02 |
| M-03 | 1i | 9,059.88 | 9,059.88 |
| M-04 | 3i | 4,327.83 | 1,442.61 |
| M-05 | 4i | 4,826.48 | 1,206.62 |
| 30 | 56,249.99 |
| Finding | Score | # wardens | Total | $ per warden |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 1 | 623.08 | 623.08 |
| A | 2 | 3 | 1,437.87 | 479.29 |
| A | 1 | 8 | 439.04 | 54.88 |
| G | 3 | 1 | 294.03 | 294.03 |
| G | 2 | 3 | 678.54 | 226.18 |
| G | 1 | 14 | 277.48 | 19.82 |
| Q | 3 | 1 | 185.55 | 185.55 |
| Q | 2 | 5 | 713.65 | 142.73 |
| Q | 1 | 31 | 350.92 | 11.32 |
| 67 | 5,000.16 | |||
| 1 | hash | H-01, H-02, M-01, M-02, M-04 | 15,331.67 |
| 2 | 0xDING99YA | H-02, M-03 | 9,615.43 |
| 3 | monrel | H-01 | 5,503.88 |
| 4 | linmiaomiao | H-01 | 4,233.75 |
| 5 | bin2chen | H-01 | 4,233.75 |
| 6 | tapir | M-04, Q-14 | 2,588.90 |
| 7 | LokiThe5th | M-05, Q-06 | 1,662.48 |
| 8 | osmanozdemir1 | H-02, Q-10 | 1,629.99 |
| 9 | SpicyMeatball | H-02, M-04 | 1,496.38 |
| 10 | kfx | M-05 | 1,270.13 |
| 11 | lil_eth | M-05 | 1,270.13 |
| 12 | ether_sky | H-02, Q-19 | 1,253.84 |
| 13 | fnanni | G-06, H-02 | 1,130.93 |
| 14 | minhtrng | H-02, Q-01 | 1,122.43 |
| 15 | KupiaSec | H-02, Q-22 | 1,122.43 |
| 16 | 0xloscar01 | H-02 | 1,111.11 |
| 17 | sivanesh_808 | G-09, M-05, Q-04 | 1,071.82 |
| 18 | Sathish9098 | A-08, G-17, Q-35 | 860.58 |
| 19 | 0xCiphky | M-02, Q-12 | 559.39 |
| 20 | 0xSmartContract | A-06 | 479.29 |
| 21 | 0xHelium | A-11 | 479.29 |
| 22 | catellatech | A-10 | 479.29 |
| 23 | critical-or-high | M-02 | 416.66 |
| 24 | JCK | G-07 | 226.18 |
